L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Bonne participation pour le second triathlon athlétique de Granville ce samedi 27 Janvier avec 25 athlètes.
Des découvertes, voir des révélations, de bonnes performances, des records et surtout du plaisir ; ce qui annonce un championnat départemental fructueux ( 11 février à Mondeville).
Venez nombreux !!!Les résultats sont à retrouver sur le site athlétisme Manches.
27-janv | ATTOUMANI-TIRARD Lizie | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 3 | 8''49 | 18 | |
27-janv | ATTOUMANI-TIRARD Lizie | Hauteur - Salle / BEF | Finale directe | 11 | 1m00 | 11 | |
27-janv | ATTOUMANI-TIRARD Lizie | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 2 | 6m60 | 20 | |
27-janv | ATTOUMANI-TIRARD Lizie | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 3 | 6m60 | 20 | 3ème performance |
27-janv | ATTOUMANI-TIRARD Lizie | Triathlon / BEF | Résultat | 30 | 49 pts | 30ème | |
27-janv | BESNARD Lisa | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 49 | 3m71 | 3 | |
27-janv | BESNARD Lisa | Triathlon / BEF | Résultat | 27 | 51 pts | 27ème | |
27-janv | BESNARD Lisa | Hauteur - Salle / BEF | Finale directe | 1 | 1m15 | 21 | |
27-janv | BESNARD Lisa | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 23 | 3m71 | 3 | |
27-janv | BESNARD Lisa | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 1 | 7''90 | 27 | Meilleur temps |
27-janv | BOURDON Juliette | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 3 | 8''81 | 16 | |
27-janv | BOURDON Juliette | Hauteur - Salle / BEF | Finale directe | 13 | 1m10 | 18 | |
27-janv | BOURDON Juliette | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 3 | 6m58 | 20 | |
27-janv | BOURDON Juliette | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 5 | 6m58 | 20 | 5ème performance |
27-janv | BOURDON Juliette | Triathlon / BEF | Résultat | 19 | 54 pts | 18ème | |
27-janv | FERREIRA Louane | Triathlon / BEF | Résultat | 5 | 65 pts | 5ème | |
27-janv | FERREIRA Louane | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 26 | 5m51 | 14 | |
27-janv | FERREIRA Louane | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 17 | 5m51 | 14 | |
27-janv | FERREIRA Louane | Hauteur - Salle / BEF | Finale directe | 4 | 1m20 | 24 | |
27-janv | FERREIRA Louane | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 1 | 7''91 | 27 | 2ème meilleur temps |
27-janv | GADBOIS Lila-rose | Hauteur - Salle / BEF | Finale directe | 6 | 1m15 | 21 | |
27-janv | GADBOIS Lila-rose | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 2 | 8''18 | 22 | |
27-janv | GADBOIS Lila-rose | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 15 | 4m71 | 9 | |
27-janv | GADBOIS Lila-rose | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 38 | 4m71 | 9 | |
27-janv | GADBOIS Lila-rose | Triathlon / BEF | Résultat | 24 | 52 pts | 24àme | |
27-janv | HOREL Clemence | Triathlon / BEF | Résultat | 44 | 40 pts | 44ème | |
27-janv | HOREL Clemence | Hauteur - Salle / BEF | Finale directe | 12 | m95 | 8 | |
27-janv | HOREL Clemence | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 2 | 8''72 | 16 | |
27-janv | HOREL Clemence | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 3 | 11''62 | 15 | |
27-janv | LEON Heloise | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 2 | 10''87 | 18 | |
27-janv | LEON Heloise | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 1 | 8''39 | 19 | |
27-janv | LEON Heloise | Hauteur - Salle / BEF | Finale directe | 15 | m90 | 4 | |
27-janv | LEON Heloise | Triathlon / BEF | Résultat | 41 | 41 pts | 41ème | |
27-janv | PAULIN Jeanne | Triathlon / BEF | Résultat | 32 | 47 pts | 32ème | |
27-janv | PAULIN Jeanne | Hauteur - Salle / BEF | Finale directe | 8 | 1m05 | 14 | |
27-janv | PAULIN Jeanne | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 17 | 4m38 | 7 | |
27-janv | PAULIN Jeanne | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 41 | 4m38 | 7 | |
27-janv | PAULIN Jeanne | 1 000m / BEF | Finale directe | 3 | 3'47''0 | 26 | 3ème |
27-janv | ROMUALD Clemence | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 47 | 3m73 | 3 | |
27-janv | ROMUALD Clemence | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 21 | 3m73 | 3 | |
27-janv | ROMUALD Clemence | Hauteur - Salle / BEF | Finale directe | 5 | 1m10 | 18 | |
27-janv | ROMUALD Clemence | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 3 | 12''21 | 13 | |
27-janv | ROMUALD Clemence | Triathlon / BEF | Résultat | 52 | 35 pts | 52ème | |
27-janv | ROUAULT-DELAUNAY Gabrielle | 50m - Salle / BEF | Finale directe | 1 | 8''60 | 17 | |
27-janv | ROUAULT-DELAUNAY Gabrielle | Hauteur - Salle / BEF | Finale directe | 14 | 1m00 | 11 | |
27-janv | ROUAULT-DELAUNAY Gabrielle | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 21 | 5m24 | 12 | |
27-janv | ROUAULT-DELAUNAY Gabrielle | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 32 | 5m24 | 12 | |
27-janv | ROUAULT-DELAUNAY Gabrielle | Triathlon / BEF | Résultat | 43 | 40 pts | 43ème | |
27-janv | ALEXANDRE Lucie | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 23 | 5m02 | 9 | |
27-janv | ALEXANDRE Lucie | 1 000m / MIF | Finale directe | 5 | 3'47''9 | 19 | |
27-janv | ALEXANDRE Lucie | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 8 | 5m02 | 9 | |
27-janv | ALEXANDRE Lucie | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 8 | 1m05 | 9 | |
27-janv | ALEXANDRE Lucie | Triathlon / MIF | Résultat | 39 | 37 pts | 39ème | |
27-janv | GIRARD ESCARTIN Aurore | Triathlon / MIF | Résultat | 38 | 38 pts | 38ème | |
27-janv | GIRARD ESCARTIN Aurore | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 6 | 1m10 | 12 | |
27-janv | GIRARD ESCARTIN Aurore | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 3 | 11''82 | 11 | |
27-janv | GIRARD ESCARTIN Aurore | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 3 | 8''52 | 14 | |
27-janv | LE PRINCE Maelle | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 2 | 8''06 | 18 | |
27-janv | LE PRINCE Maelle | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 2 | 1m20 | 17 | |
27-janv | LE PRINCE Maelle | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 2 | 10''10 | 18 | |
27-janv | LE PRINCE Maelle | Triathlon / MIF | Résultat | 22 | 53 pts | 22ème | |
27-janv | LOQUE Margaux | Triathlon / MIF | Résultat | 24 | 49 pts | 24ème | |
27-janv | LOQUE Margaux | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 3 | 10''53 | 17 | |
27-janv | LOQUE Margaux | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 8 | 1m15 | 14 | |
27-janv | LOQUE Margaux | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 2 | 8''07 | 18 | |
27-janv | MELAIN Mathilde | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 1 | 7''73 | 23 | |
27-janv | MELAIN Mathilde | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 1 | 1m31 | 23 | 3ème meilleur saut |
27-janv | MELAIN Mathilde | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 13 | 5m64 | 13 | |
27-janv | MELAIN Mathilde | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 17 | 5m64 | 13 | |
27-janv | MELAIN Mathilde | Triathlon / MIF | Résultat | 18 | 59 pts | 18ème | |
27-janv | PELLE Lorette | Triathlon / MIF | Résultat | 23 | 50 pts | 23ème | |
27-janv | PELLE Lorette | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 4 | 10''73 | 16 | |
27-janv | PELLE Lorette | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 2 | 1m20 | 17 | |
27-janv | PELLE Lorette | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 1 | 8''14 | 17 | |
27-janv | ASSELOT Ali | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 2 | 8''25 | 18 | |
27-janv | ASSELOT Ali | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 16 | 1m05 | 10 | |
27-janv | ASSELOT Ali | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 3 | 10''78 | 17 | |
27-janv | ASSELOT Ali | Triathlon / BEM | Résultat | 20 | 45 pts | 20ème | |
27-janv | CORREE Enzo | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 17 | 1m05 | 10 | 24ème |
27-janv | CORREE Enzo | Triathlon / BEM | Résultat | 24 | 41 pts | ||
27-janv | CORREE Enzo | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 2 | 11''08 | 16 | |
27-janv | CORREE Enzo | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 4 | 8''81 | 15 | |
27-janv | DEBOISLOREY Alexis | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 3 | 8''34 | 18 | |
27-janv | DEBOISLOREY Alexis | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 4 | 10''79 | 17 | |
27-janv | DEBOISLOREY Alexis | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 20 | 3m46 | 3 | |
27-janv | DEBOISLOREY Alexis | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 39 | 3m46 | 3 | 31ème |
27-janv | DEBOISLOREY Alexis | Triathlon / BEM | Résultat | 31 | 38 pts | 29ème | |
27-janv | DEJARDIN Charly | Triathlon / BEM | Résultat | 29 | 39 pts | ||
27-janv | DEJARDIN Charly | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 1m15 | 16 | |
27-janv | DEJARDIN Charly | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 27 | 4m53 | 9 | |
27-janv | DEJARDIN Charly | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 14 | 4m53 | 9 | 2ème temps |
27-janv | DEJARDIN Charly | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 3 | 11''76 | 13 | |
27-janv | GOURMELIN-ROBIN Mael | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 2 | 8''83 | 32 | 2ème performance |
27-janv | GOURMELIN-ROBIN Mael | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 20 | 1m31 | 26 | 3ème |
27-janv | GOURMELIN-ROBIN Mael | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 2 | 7''87 | 23 | 27ème |
27-janv | GOURMELIN-ROBIN Mael | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 2 | 7m97 | 26 | |
27-janv | GOURMELIN-ROBIN Mael | Triathlon / BEM | Résultat | 3 | 84 pts | ||
27-janv | LOISON Guewen | Triathlon / BEM | Résultat | 27 | 39 pts | ||
27-janv | LOISON Guewen | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 12 | 1m05 | 10 | |
27-janv | LOISON Guewen | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 24 | 4m63 | 10 | 10ème |
27-janv | LOISON Guewen | 1 000m / BEM | Finale directe | 10 | 3'46''6 | 19 | 2ème temps |
27-janv | LOISON Guewen | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 13 | 4m63 | 10 | |
27-janv | BACHELET Matthieu | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 15 | 1m34 | 17 | |
27-janv | BACHELET Matthieu | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 4 | 7m52 | 17 | 13ème |
27-janv | BACHELET Matthieu | Triathlon / MIM | Résultat | 10 | 66 pts | ||
27-janv | BACHELET Matthieu | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 1 | 6''74 | 32 | 32ème |
27-janv | BOURGAULT Enzo | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 3 | 6''99 | 26 | |
27-janv | BOURGAULT Enzo | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 9 | 1m40 | 20 | |
27-janv | BOURGAULT Enzo | 50m Haies (84)-salle / MI | Finale directe | 1 | 9''14 | 19 | |
27-janv | BOURGAULT Enzo | Triathlon / MIM | Résultat | 13 | 65 pts | ||
27-janv | DOSSOU GBETE CAMARA Bradley | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 14 | 5m58 | 8 | |
27-janv | DOSSOU GBETE CAMARA Bradley | Triathlon / MIM | Résultat | 32 | 46 pts | ||
27-janv | DOSSOU GBETE CAMARA Bradley | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 1m40 | 20 | |
27-janv | DOSSOU GBETE CAMARA Bradley | Poids (4 Kg) / MIM | Concours 1 | 23 | 5m58 | 8 | |
27-janv | DOSSOU GBETE CAMARA Bradley | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 1 | 7''45 | 18 | |
27-janv | PERONNE Jules | 50m Haies (84)-salle / MI | Finale directe | - | DNF | 1 |
Merci aux parents présents.
20/08 | > | ||
07/07 | > | ||
01/07 | > | ||
01/07 | > | ||
04/06 | > | ||
31/05 | > | ||
29/04 | > | ||
20/04 | > | ||
31/03 | > | ||
29/02 | > | ||
29/01 | > | ||
22/01 | > | ||
31/12 | > | ||
14/12 | > | ||
30/11 | > | ||
23/11 | > | ||
05/07 | > | ||
23/05 | > | ||
11/05 | > | ||
03/07 | > |